Updated ago | API view
Three sections only: every position we opened, every settled win, every settled loss.
| Bets placed | Open | Wins | Losses | Settled | Win rate | Realized P&L | Live P&L | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | $-45.09 | $-87.28 | $867.62 |
23 total positions. Open, won, and lost bets all stay here so small fills and related legs remain visible.
Ticker: KXAPRPOTUS-26APR17-41.1 | Event: KXAPRPOTUS-26APR17
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 16 | Spent | $13.47 |
| Entry price | 0.84 | Opened | 2026-04-16T15:06:44.529Z |
| Market close | 2026-04-17T15:00:00Z | Current bid | 0.79 |
| Current mid | 0.81 | Live P&L at bid | $-0.83 |
| Live P&L at mid | $-0.51 | Requested | 16 |
| Filled | 16 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.83 |
| Quoted | 0.83 | Fill | 0.84 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 92.9% |
| Edge | 12.7% | Spread | 2.0% |
| Liquidity | 9,740 | Volume 24h | 9,740 |
| Family | politics_binary | Order ID | ca85cb29-49c8-49a8-8065-0200708679cd |
| Decision ID | autopilot:2026-04-16T15:03:39.312Z:a5e7d32d-b85a-444f-9802-64ae58736e22:KXAPRPOTUS-26APR17-41.1:4e22eb10-553c-404b-8a6e-0417f57db22e |
Rationale:
Ticker: KXWTI-26APR16-T91.99 | Event: KXWTI-26APR16
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 16 | Spent | $13.49 |
| Entry price | 0.84 | Opened | 2026-04-16T14:41:43.740Z |
| Market close | 2026-04-16T18:30:00Z | Current bid | 0.00 |
| Current mid | 0.50 | Live P&L at bid | $-13.49 |
| Live P&L at mid | $-5.49 | Requested | 16 |
| Filled | 16 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.83 |
| Quoted | 0.83 | Fill | 0.84 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 91.8% |
| Edge | 9.2% | Spread | 3.0% |
| Liquidity | 111,345 | Volume 24h | 111,345 |
| Family | ladder_threshold | Order ID | 76dcb653-71c3-4be0-8478-157ab0afd3f0 |
| Decision ID | autopilot:2026-04-16T14:38:41.388Z:1267b9f7-f8ba-446f-8350-d360435ef051:KXWTI-26APR16-T91.99:6888a7a3-a9bc-44e1-a1ee-4581dadc5a38 |
Rationale:
Ticker: KXWCROUND-26SEMI-MEX | Event: KXWCROUND-26SEMI
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 19 | Spent | $18.18 |
| Entry price | 0.96 | Opened | 2026-04-16T11:46:46.081Z |
| Market close | 2026-08-03T14:00:00Z | Current bid | 0.87 |
| Current mid | 0.91 | Live P&L at bid | $-1.65 |
| Live P&L at mid | $-0.99 | Requested | 19 |
| Filled | 19 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.94 |
| Quoted | 0.94 | Fill | 0.96 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 67.5% |
| Edge | 5.0% | Spread | 7.0% |
| Liquidity | 436.67 | Volume 24h | 41 |
| Family | other | Order ID | 7cdbb165-0b8d-4e15-96ce-aa87ff40f03b |
Rationale:
Ticker: KXEOWEEK-26APR18-0 | Event: KXEOWEEK-26APR18
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 28 | Spent | $16.27 |
| Entry price | 0.58 | Opened | 2026-04-16T11:46:46.081Z |
| Market close | 2026-04-26T03:59:00Z | Current bid | 0.48 |
| Current mid | 0.48 | Live P&L at bid | $-2.83 |
| Live P&L at mid | $-2.69 | Requested | 28 |
| Filled | 28 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.57 |
| Quoted | 0.57 | Fill | 0.58 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 73.9% |
| Edge | 3.1% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 12,594 | Volume 24h | 12,594 |
| Family | politics_binary | Order ID | 429d0eba-cd8c-4733-a3b1-02bff3d1de06 |
Rationale:
Ticker: KXWCGROUPQUAL-26B-SUI | Event: KXWCGROUPQUAL-26B
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 19 | Spent | $17.80 |
| Entry price | 0.94 | Opened | 2026-04-16T11:46:46.081Z |
| Market close | 2026-07-11T14:00:00Z | Current bid | 0.86 |
| Current mid | 0.89 | Live P&L at bid | $-1.46 |
| Live P&L at mid | $-0.89 | Requested | 19 |
| Filled | 19 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.92 |
| Quoted | 0.92 | Fill | 0.94 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 67.5% |
| Edge | 2.1% | Spread | 7.0% |
| Liquidity | 460 | Volume 24h | 0 |
| Family | other | Order ID | df0fe76b-553e-4872-9124-8a88641d3918 |
Rationale:
Ticker: KXWTIW-26APR17-B91.5 | Event: KXWTIW-26APR17
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 32 | Spent | $6.75 |
| Entry price | 0.21 | Opened | 2026-04-16T11:46:46.078Z |
| Market close | 2026-04-17T18:30:00Z | Current bid | 0.18 |
| Current mid | 0.18 | Live P&L at bid | $-0.99 |
| Live P&L at mid | $-0.83 | Requested | 90 |
| Filled | 32 | Remaining | 58 |
| Order status | expired | Limit | 0.20 |
| Quoted | 0.20 | Fill | 0.21 |
| Last order note | ttl_expired | Confidence | 93.9% |
| Edge | 7.4% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 78,291 | Volume 24h | 78,291 |
| Family | other | Order ID | 0a12542a-3dd4-4519-a004-103bcf5e7677 |
Rationale:
Ticker: KXSHELTERCPI-26MAY12-T424.5 | Event: KXSHELTERCPI-26MAY12
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 18 | Spent | $18.00 |
| Entry price | 1.00 | Opened | 2026-04-16T11:36:53.113Z |
| Market close | 2026-05-12T12:29:00Z | Current bid | 0.85 |
| Current mid | 0.92 | Live P&L at bid | $-2.70 |
| Live P&L at mid | $-1.53 | Requested | 18 |
| Filled | 18 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.98 |
| Quoted | 0.98 | Fill | 1.00 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 61.1% |
| Edge | 1.0% | Spread | 13.0% |
| Liquidity | 196 | Volume 24h | 1 |
| Family | ladder_threshold | Order ID | 222f3384-a3da-4044-a58f-dc3f3a3bcdbd |
Rationale:
Ticker: KXRTX5090W-26APR17-0.4771 | Event: KXRTX5090W-26APR17
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 19 | Spent | $17.88 |
| Entry price | 0.94 | Opened | 2026-04-16T11:36:53.110Z |
| Market close | 2026-04-17T21:00:00Z | Current bid | 0.08 |
| Current mid | 0.51 | Live P&L at bid | $-16.36 |
| Live P&L at mid | $-8.19 | Requested | 19 |
| Filled | 19 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.93 |
| Quoted | 0.93 | Fill | 0.94 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 70.5% |
| Edge | 3.6% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 28 | Volume 24h | 28 |
| Family | other | Order ID | f6c7c749-95f6-4194-a05b-6ed256b15e0d |
Rationale:
Ticker: KXMEDATACENTER-26MAY01 | Event: KXMEDATACENTER-26MAY01
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 9 | Spent | $5.14 |
| Entry price | 0.57 | Opened | 2026-04-16T11:36:53.110Z |
| Market close | 2026-05-01T03:59:00Z | Current bid | 0.54 |
| Current mid | 0.55 | Live P&L at bid | $-0.28 |
| Live P&L at mid | $-0.19 | Requested | 9 |
| Filled | 9 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.56 |
| Quoted | 0.56 | Fill | 0.57 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 73.9% |
| Edge | 1.0% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 1,746.9 | Volume 24h | 997 |
| Family | other | Order ID | ad467c69-4d0e-4235-9ca0-2f194782f51b |
Rationale:
Ticker: KXUFCMIDDLEWEIGHTTITLE-26-KCHI | Event: KXUFCMIDDLEWEIGHTTITLE-26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 24 | Spent | $18.55 |
| Entry price | 0.77 | Opened | 2026-04-16T11:36:53.109Z |
| Market close | 2026-12-31T17:00:00Z | Current bid | 0.74 |
| Current mid | 0.74 | Live P&L at bid | $-0.79 |
| Live P&L at mid | $-0.67 | Requested | 24 |
| Filled | 24 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.75 |
| Quoted | 0.75 | Fill | 0.77 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 61.1% |
| Edge | 2.5% | Spread | 13.0% |
| Liquidity | 8,360.25 | Volume 24h | 90 |
| Family | other | Order ID | 18d162b8-5064-4f20-b63f-71e2456b5e03 |
Rationale:
Ticker: KXNEXTMANAGERMANU-26-LENR | Event: KXNEXTMANAGERMANU-26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 27 | Spent | $3.24 |
| Entry price | 0.12 | Opened | 2026-04-16T11:27:00.558Z |
| Market close | 2026-08-08T14:00:00Z | Current bid | 0.00 |
| Current mid | 0.06 | Live P&L at bid | $-3.24 |
| Live P&L at mid | $-1.75 | Requested | 27 |
| Filled | 27 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.10 |
| Quoted | 0.10 | Fill | 0.12 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 64.3% |
| Edge | 1.1% | Spread | 10.0% |
| Liquidity | 234.5 | Volume 24h | 0 |
| Family | other | Order ID | 5e7261a1-820f-4edc-b479-22c0f37cbedd |
Rationale:
Ticker: KXUSGBEEF-26MAY12-T6.70 | Event: KXUSGBEEF-26MAY12
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 9 | Spent | $4.40 |
| Entry price | 0.49 | Opened | 2026-04-16T11:27:00.558Z |
| Market close | 2026-05-12T12:29:00Z | Current bid | 0.38 |
| Current mid | 0.42 | Live P&L at bid | $-0.98 |
| Live P&L at mid | $-0.58 | Requested | 9 |
| Filled | 9 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.47 |
| Quoted | 0.47 | Fill | 0.49 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 65.4% |
| Edge | 1.1% | Spread | 9.0% |
| Liquidity | 155 | Volume 24h | 1 |
| Family | ladder_threshold | Order ID | a37a4260-fff9-4b11-92c8-d5da3ee069a5 |
Rationale:
Ticker: KXNCAAFPLAYOFF-26-LSU | Event: KXNCAAFPLAYOFF-26
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 11 | Spent | $6.40 |
| Entry price | 0.58 | Opened | 2026-04-16T11:27:00.557Z |
| Market close | 2026-12-29T15:00:00Z | Current bid | 0.55 |
| Current mid | 0.56 | Live P&L at bid | $-0.35 |
| Live P&L at mid | $-0.30 | Requested | 11 |
| Filled | 11 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.57 |
| Quoted | 0.57 | Fill | 0.58 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 72.9% |
| Edge | 1.2% | Spread | 2.0% |
| Liquidity | 634.25 | Volume 24h | 475 |
| Family | other | Order ID | e24aa7f9-48d5-49f9-a940-857bc5e76886 |
Rationale:
Ticker: KXNBAGAME-26APR17GSWPHX-PHX | Event: KXNBAGAME-26APR17GSWPHX
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 33 | Spent | $18.84 |
| Entry price | 0.57 | Opened | 2026-04-16T11:17:05.540Z |
| Market close | 2026-05-02T02:00:00Z | Current bid | 0.58 |
| Current mid | 0.58 | Live P&L at bid | $0.30 |
| Live P&L at mid | $0.46 | Requested | 33 |
| Filled | 33 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.56 |
| Quoted | 0.56 | Fill | 0.57 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 93.9% |
| Edge | 8.0% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 142,742.88 | Volume 24h | 11,876.88 |
| Family | sports_match | Order ID | 9562832e-1be6-4387-923b-55adc83d70f3 |
Rationale:
Ticker: KXNBASIXTH-26-KJOH | Event: KXNBASIXTH-26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 20 | Spent | $18.26 |
| Entry price | 0.91 | Opened | 2026-04-16T11:17:05.540Z |
| Market close | 2027-04-12T14:00:00Z | Current bid | 0.87 |
| Current mid | 0.88 | Live P&L at bid | $-0.86 |
| Live P&L at mid | $-0.76 | Requested | 20 |
| Filled | 20 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.90 |
| Quoted | 0.90 | Fill | 0.91 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 91.8% |
| Edge | 7.5% | Spread | 3.0% |
| Liquidity | 334,624.87 | Volume 24h | 4,665 |
| Family | sports_match | Order ID | 0e44462b-2cf7-47d9-83ce-a687c4d97349 |
Rationale:
Ticker: KXNBAROY-26-KKNU | Event: KXNBAROY-26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 14 | Spent | $5.67 |
| Entry price | 0.41 | Opened | 2026-04-16T11:17:05.540Z |
| Market close | 2027-04-12T14:00:00Z | Current bid | 0.28 |
| Current mid | 0.29 | Live P&L at bid | $-1.75 |
| Live P&L at mid | $-1.54 | Requested | 14 |
| Filled | 14 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.39 |
| Quoted | 0.39 | Fill | 0.41 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 89.6% |
| Edge | 7.3% | Spread | 5.0% |
| Liquidity | 571,279.41 | Volume 24h | 222,911.88 |
| Family | sports_match | Order ID | 1e994bd0-015a-42a9-833f-c02340198d23 |
Rationale:
Ticker: KXNHL-26-VGK | Event: KXNHL-26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 232 | Spent | $21.11 |
| Entry price | 0.09 | Opened | 2026-04-16T11:17:05.538Z |
| Market close | 2028-06-30T14:00:00Z | Current bid | 0.06 |
| Current mid | 0.07 | Live P&L at bid | $-7.19 |
| Live P&L at mid | $-6.03 | Requested | 232 |
| Filled | 232 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.08 |
| Quoted | 0.08 | Fill | 0.09 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 93.9% |
| Edge | 7.8% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 180,976 | Volume 24h | 180,976 |
| Family | sports_match | Order ID | ddad4353-1953-42ae-b3ea-3af90f1eec4e |
Rationale:
Ticker: KXUCL-26-PSG | Event: KXUCL-26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 69 | Spent | $19.39 |
| Entry price | 0.28 | Opened | 2026-04-16T11:13:46.331Z |
| Market close | 2028-05-29T14:00:00Z | Current bid | 0.25 |
| Current mid | 0.26 | Live P&L at bid | $-2.14 |
| Live P&L at mid | $-1.79 | Requested | 69 |
| Filled | 69 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.27 |
| Quoted | 0.27 | Fill | 0.28 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 93.9% |
| Edge | 8.1% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 174,162.79 | Volume 24h | 87,606.38 |
| Family | sports_match | Order ID | 7a8596b6-20f8-40e4-aab2-ebcef3c0dd34 |
Rationale:
Ticker: KXPGATOUR-RBH26-RHEN | Event: KXPGATOUR-RBH26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 353 | Spent | $22.49 |
| Entry price | 0.06 | Opened | 2026-04-16T11:13:46.330Z |
| Market close | 2026-04-20T16:00:00Z | Current bid | 0.03 |
| Current mid | 0.03 | Live P&L at bid | $-12.60 |
| Live P&L at mid | $-12.43 | Requested | 353 |
| Filled | 353 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.05 |
| Quoted | 0.05 | Fill | 0.06 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 94.3% |
| Edge | 8.1% | Spread | 0.7% |
| Liquidity | 256,628.58 | Volume 24h | 256,628.58 |
| Family | sports_match | Order ID | 34b62bf5-b104-408b-ad0d-5ca6a44a1d9c |
Rationale:
Ticker: KXNBA-26-DET | Event: KXNBA-26
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 314 | Spent | $22.29 |
| Entry price | 0.07 | Opened | 2026-04-16T11:13:46.329Z |
| Market close | 2028-06-29T14:00:00Z | Current bid | 0.05 |
| Current mid | 0.06 | Live P&L at bid | $-6.59 |
| Live P&L at mid | $-5.02 | Requested | 314 |
| Filled | 314 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.06 |
| Quoted | 0.06 | Fill | 0.07 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 93.9% |
| Edge | 8.3% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 279,378 | Volume 24h | 279,378 |
| Family | sports_match | Order ID | d8d22993-f425-472f-a1b1-17f4f5e20a2a |
Rationale:
Ticker: KXNBADPOY-26-VWEM | Event: KXNBADPOY-26
| Status | OPEN | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $10.50 |
| Entry price | 0.02 | Opened | 2026-04-16T11:13:46.328Z |
| Market close | 2027-04-12T14:00:00Z | Current bid | 0.00 |
| Current mid | 0.01 | Live P&L at bid | $-10.50 |
| Live P&L at mid | $-8.00 | Requested | 500 |
| Filled | 500 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.01 |
| Quoted | 0.01 | Fill | 0.02 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 93.9% |
| Edge | 8.0% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 662,056.56 | Volume 24h | 2,546 |
| Family | sports_match | Order ID | 282e5cae-aac5-4cda-831f-de2b04dec989 |
Rationale:
Ticker: KXATPMATCH-26MAR31BASPRI-PRI | Event: KXATPMATCH-26MAR31BASPRI
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 54 | Spent | $49.14 |
| Entry price | 0.91 | Opened | 2026-03-31T15:18:03.996Z |
| Settled | 2026-04-01T09:42:56.914Z | Settled result | YES |
| Closing mark | 1.00 | Payout | $54.00 |
| Realized P&L | $4.86 |
YES settled YES. Realized $4.86.
Ticker: KXATPCHALLENGERMATCH-26MAR31MATBRO-BRO | Event: KXATPCHALLENGERMATCH-26MAR31MATBRO
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 135 | Spent | $49.95 |
| Entry price | 0.37 | Opened | 2026-03-31T15:18:03.995Z |
| Settled | 2026-04-03T09:19:21.700Z | Settled result | YES |
| Closing mark | 0.00 | Payout | $0.00 |
| Realized P&L | $-49.95 |
NO settled against YES. Realized $-49.95.
1 settled winners. Closing mark, payout, order fill details, and market links stay attached to each bet.
Ticker: KXATPMATCH-26MAR31BASPRI-PRI | Event: KXATPMATCH-26MAR31BASPRI
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 54 | Spent | $49.14 |
| Entry price | 0.91 | Opened | 2026-03-31T15:18:03.996Z |
| Settled | 2026-04-01T09:42:56.914Z | Settled result | YES |
| Closing mark | 1.00 | Payout | $54.00 |
| Realized P&L | $4.86 |
YES settled YES. Realized $4.86.
1 settled losers. The same fields stay here so every miss is easy to inspect.
Ticker: KXATPCHALLENGERMATCH-26MAR31MATBRO-BRO | Event: KXATPCHALLENGERMATCH-26MAR31MATBRO
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 135 | Spent | $49.95 |
| Entry price | 0.37 | Opened | 2026-03-31T15:18:03.995Z |
| Settled | 2026-04-03T09:19:21.700Z | Settled result | YES |
| Closing mark | 0.00 | Payout | $0.00 |
| Realized P&L | $-49.95 |
NO settled against YES. Realized $-49.95.